BBNI
R&L ( Miliar Rp) | Des 2007 | Des 2006 | Pertumbuhan |
Pend Bunga Bersih | 7,470 | 7,370 | 1% |
Laba Usaha | 1,270 | 2,660 | -52% |
Laba Bersih | 902 | 1,930 | -53% |
EPS (Rp penuh) | 64 | 145 | -56% |
Penurunan laba bersih disebabkan oleh meningkatnya cadangan untuk antisipasi kredit macet dan meningkatnya beban lain lain. Sementara itu tahun 2008 perseroan menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 20%.
TINS
R&L ( Miliar Rp) | Des 2007 | Des 2006 | Pertumbuhan |
Penjualan | 8,540 | 4,080 | 43% |
Laba Usaha | 2,730 | 381 | 617% |
Laba Bersih | 1,780 | 208 | 756% |
EPS (Rp penuh) | 3,546 | 414 | 756% |
Meningkatnya kinerja perseroan secara signifikan didorong oleh kenaikan harga komoditas timah dunia.
BUMI
R&L ( Juta US$ | Des 2007 | Des 2006 | Pertumbuhan |
Penjualan | 2,265 | 1,852 | 22% |
Laba Usaha | 406 | 327 | 24% |
Laba Bersih | 789 | 222 | 255% |
E/1000 share | 43 | 11 | 276% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar